| Nom De Marque: | China |
| Numéro De Modèle: | Charge de conteneur complet / LCL + Express / LCL + Trucking / International Trucking + Express / Ai |
| MOQ: | 12-60 jours (selon le) réel |
| Prix: | According To The Actual |
| Conditions De Paiement: | COSCO / CMA / EMC / HPL / MSK / MSC / OOCL / YML / Global Interlink / WHL / HMM / ONE / ESL / CUL |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Origine de la cargaison | Chine |
| Destination de la cargaison | PL ((Pologne) |
| Ville d'origine | Les États membres doivent respecter les règles énoncées à l'annexe II. |
| Ville de destination | Pologne |
| Porteur | Mondial |
| Temps de transit (journées) | 25 à 50 jours |
| Mode d'expédition | LCL+Express |
| Type de produit | Généraux (non dangereux) |
| Capacité | Assistance à la clientèle 24 heures sur 24, entrepôt local, emballage et étiquetage personnalisés, chargement et déchargement |
| Validité du prix | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Services d'assurance | - Oui, oui. |
| Reprise locale à l'origine | - Oui, oui. |
| Service de stockage | Stockage de l'origine |
| Partie de dédouanement de destination | Vendeur |
| Temps d'expédition de l'expédition (jours) | 45 jours |
| Nom du produit | Transporteur |
| Durée de négociation | Le montant de la taxe de douane est calculé sur la base de la taxe de douane de l'Union. |
| Les mots clés | Services de fret maritime FCL LCL |
| Le type | LCL FCL:20/40 GP HQ |
| Assurances | Valeur du fret*3 *110% |
| Service spécial | Consolidation de la cargaison de service de recouvrement |
| Entrepôt | Guangzhou Shenzhen Yiwu entrepôt de Shanghai |
| Le paiement | Assurance du commerce WestUnion Paypal TT |
| POL | La ville de Shenzhen Hong Kong Zhejiang |
| Service de réemballage | Réemballage professionnel |
Nous offrons des services d'expédition complets de la Chine vers des destinations dans le monde entier, notamment:
Global Link Logistics (Shenzhen) Co., Ltd est un expéditeur international spécialisé dans les expéditions vers/à partir des États-Unis, d'Afrique du Sud, d'Europe et des pays de la Fédération de Russie.Nous fournissons les options les plus appropriées et rentables pour vos besoins de fret, offrant un service de haute qualité et des plans de fret personnalisés.
Nous fournissons des services d'entreposage professionnels assurant l'arrivée sûre de vos produits n'importe où, n'importe quand.Notre système intégré de gestion des stocks offre un contrôle mondial et permet aux clients de compléter et de redistribuer la cargaison, réduisant le temps de cycle tout en assurant une disponibilité constante du produit.
Les entrepôts spéciaux comprennent:
| 1 | Description de la cargaison | Nom du produit, poids total, volume total de l'emballage (longueur*largeur*hauteur) |
| 2 | POL | Port de chargement |
| 3 | Le POD | Port de destination |
| 4 | La cargaison est prête. | Temps approximatif |
| 5 | Données du fournisseur | Adresse, numéro de téléphone, courriel, QQ ou autre moyen de contact |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques