| Nom De Marque: | China |
| Numéro De Modèle: | Air + camionnage / air + express |
| MOQ: | 1 à 20 jours (selon le réel) |
| Prix: | According To The Actual |
| Conditions De Paiement: | Interline mondial / mu / cz / ca / ey |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Origine de l'expédition | Chine |
| Destination de l'expédition | NL (Pays-Bas) |
| Ville d'origine | Shenzhen, Shanghai, Ningbo, Qingdao |
| Ville de destination | Pays-Bas |
| Transporteur | Global |
| Durée du transit (jours) | 7 - 20 jours |
| Mode d'expédition | Air + Express |
| Type de produit | Marchandises générales (non dangereuses) |
| Capacité | Consultation sur les marchandises dangereuses, assistance clientèle 24h/24 et 7j/7, stockage local, emballage et étiquetage personnalisés, chargement et déchargement |
| Validité du prix | 20240716 - 20240930 A/M/J |
| Service d'assurance | Oui |
| Enlèvement local à l'origine | Oui |
| Service de stockage | Stockage à l'origine |
| Partie de dédouanement à destination | Vendeur |
| Délai d'expédition (jours) | 45 jours |
| Terme commercial | FOB EXW CIF DDU DDP |
| Type | LCL FCL:20/40 GP HQ |
| Assurance | Valeur de la cargaison*3 *110% |
| Service spécial | Collecte de service Consolidation de fret |
| Entrepôt | Entrepôt de Guangzhou Shenzhen Yiwu Shanghai |
| PAIEMENT | Trade Assurance WestUnion Paypal TT |
| POL | Shenzhen Hongkong Zhejiang |
| Service de reconditionnement | Reconditionnement professionnel |
| 1 | Description de la cargaison | Nom de la marchandise, poids total, volume total du colis (longueur*largeur*hauteur) |
| 2 | POL | Port de chargement |
| 3 | POD | Port de destination |
| 4 | Délai de disponibilité de la cargaison | ou Heure approximative |
| 5 | Coordonnées du fournisseur | Adresse, numéro de téléphone, e-mail, QQ ou autre moyen de contact |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques