| Numéro De Modèle: | CN |
| MOQ: | 21 |
| Destination | Asie | Le Parlement européen | Afrique | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La mer | 1 à 25 jours | 20 à 40 jours | 25 à 55 jours | 20 à 50 jours | 14 à 30 jours | 15 à 35 jours |
| L'air | 1 à 2 jours | 1 à 3 jours | 1 à 5 jours | 1 à 5 jours | 1 à 3 jours | 1 à 3 jours |
| Expresse | 2 à 3 jours | 2 à 5 jours | 3 à 8 jours | 5 à 8 jours | 2 à 7 jours | 3 à 8 jours |
| Chemin de fer | 10 à 25 jours | 15 à 35 jours | - | - | - | - |
Nous sommes spécialisés dans la manutention sûre et efficace des marchandises dans toute la Chine. Contactez-nous à tout moment pour des devis immédiats et une assistance professionnelle en expédition.
Pour le meilleur service et des prix compétitifs, n'hésitez pas à contacter notre équipe.
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques